<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiclin</title>
	<atom:link href="http://www.publiclin.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publiclin.com</link>
	<description>Medical Education</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HIGHTLIGHTS ASCO 2012</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/hightlights-asco-2012/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/hightlights-asco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/hightlights-asco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les « Pré-Congrès » du congrès  américain de Cancérologie – CHICAGO &#8211; 1er au 5 juin 2012</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/les-pre-congres-du-congres-annuel-de-lasco-2012/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/les-pre-congres-du-congres-annuel-de-lasco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Recevez la sélection des abstracts et des posters les plus prometteurs du programme, en version PDF à imprimer ou les versions pour mobiles à télécharger : en Oncologie Mammaire et Gynécologique avec le soutien institutionnel de Roche, en Oncologie Thoracique en partenariat avec le GFPC, en Oncologie Digestive en Dermatologie et en Urologie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/les-pre-congres-du-congres-annuel-de-lasco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les comptes-rendus sur les Tumeurs Digestives et les Tumeurs ORL au congrès américain de Cancérologie – CHICAGO &#8211; 1er au 5 juin 2012</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/les-comptes-rendus-sur-les-tumeurs-digestives-et-les-tumeurs-orl-au-congres-annuel-de-lasco-2012/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/les-comptes-rendus-sur-les-tumeurs-digestives-et-les-tumeurs-orl-au-congres-annuel-de-lasco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Deux E-journaux quotidiens : un éditorial, des brèves, des interviews Et après le congrès les diaporamas de synthèse téléchargeables et les enregistrements vidéo des présentations des équipes éditoriales. &#160; Un symposium interactif - A Chicago, le 4 juin: les Highlights des Tumeurs Digestives ATTENTION, renseignez-bien votre spécialité et vos centres d'intérêts pour recevoir l'actualité correspondante]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/04/les-comptes-rendus-sur-les-tumeurs-digestives-et-les-tumeurs-orl-au-congres-annuel-de-lasco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tout seigneur tout honneur ou l’entrée en piste du colorectal</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/a-tout-seigneur-tout-honneur-ou-lentree-en-piste-du-colorectal/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/a-tout-seigneur-tout-honneur-ou-lentree-en-piste-du-colorectal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[21 janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/a-tout-seigneur-tout-honneur-ou-lentree-en-piste-du-colorectal/</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, ce  troisième jour de congrès semble s’annoncer sous les meilleurs hospices. San Francisco a retrouvé sa bonhommie. Le soleil a vigoureusement  chassé les dernières  traces de nuages et le voici dominant une cité transfigurée par son éclat ! Les congressistes ont donc tout naturellement aussi abandonné leur triste mine. Sans doute pensent-ils déjà aux quelques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/a-tout-seigneur-tout-honneur-ou-lentree-en-piste-du-colorectal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOLFIRI ± Panitumumab en 2ème ligne des Cancers colo-rectaux métastatiques. Actualisation des résultats à 30 mois.</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/folfiri-panitumumab-en-2eme-ligne-des-cancers-colo-rectaux-metastatiques-actualisation-des-resultats-a-30-mois/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/folfiri-panitumumab-en-2eme-ligne-des-cancers-colo-rectaux-metastatiques-actualisation-des-resultats-a-30-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[21 janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/folfiri-%c2%b1-panitumumab-en-2eme-ligne-des-cancers-colo-rectaux-metastatiques-actualisation-des-resultats-a-30-mois/</guid>
		<description><![CDATA[Rien que l’on ne connaisse déjà puisqu’il s’agit de l’étude de phase III randomisée FOLFIRI ± panitumumab chez des patients avec un cancer colo-rectal métastatique en seconde ligne. Ici, les résultats planifiés d’une analyse à 30 mois (après le dernier patient inclus) sont rapportés. Au total, 1186 patients ont été inclus, 597 avaient une tumeur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/folfiri-panitumumab-en-2eme-ligne-des-cancers-colo-rectaux-metastatiques-actualisation-des-resultats-a-30-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regorafenib : une étude CORRECT et une avancée thérapeutique indiscutable !</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/regorafenib-une-etude-correct-et-une-avancee-therapeutique-indiscutable/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/regorafenib-une-etude-correct-et-une-avancee-therapeutique-indiscutable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[21 janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/regorafenib-une-etude-correct-et-une-avancee-therapeutique-indiscutable/</guid>
		<description><![CDATA[Le regorafenib  (R) est un inhibiteur multikinase oral avec actions antiangiogénique, anti oncogénique et antistromale. L’étude CORRECT est une phase III randomisée en double aveugle visant à évaluer efficacité et tolérance du regorafenib chez des patients avec CCRM progressifs après toutes les lignes thérapeutiques validées. Les patients étaient randomisés selon un ratio 2/1 entre R]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/regorafenib-une-etude-correct-et-une-avancee-therapeutique-indiscutable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les allèles mutés KRAS G12V, G12A, G13D et les anticorps anti-EGFR : question résolue ?</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/les-alleles-mutes-kras-g12v-g12a-g13d-et-les-anticorps-anti-egfr-question-resolue/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/les-alleles-mutes-kras-g12v-g12a-g13d-et-les-anticorps-anti-egfr-question-resolue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[21 janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/les-alleles-mutes-kras-g12v-g12a-g13d-et-les-anticorps-anti-egfr-question-resolue/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la stratégie thérapeutique de la prise en charge des cancers colo-rectaux métastatiques, l’indication du panitumumab est restreinte aux tumeurs wtKRAS, avec le FOLFOX en première ligne (étude 20050203), le FOLFIRI en 2ème ligne (étude 20050181), et en monotherapie au-delà (étude 20020408). Il est proposé, dans l’analyse conjointe de ces trois études, d’étudier rétrospectivement les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/les-alleles-mutes-kras-g12v-g12a-g13d-et-les-anticorps-anti-egfr-question-resolue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualisation des résultats de l’étude ACCORD12/PRODIGE 2 : suivi à 3 ans</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/actualisation-des-resultats-de-letude-accord12prodige-2-suivi-a-3-ans/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/actualisation-des-resultats-de-letude-accord12prodige-2-suivi-a-3-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[21 janvier]]></category>
		<category><![CDATA[ASCO GI]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/actualisation-des-resultats-de-letude-accord12prodige-2-suivi-a-3-ans/</guid>
		<description><![CDATA[L’étude ACCORD12/PRODIGE 2 a comparé dans les cancers du rectum localement évolués une radiochimiothérapie (45 Gy + Capécitabine) à un schéma intensifié (50 Gy=+ Capécitabine+ Oxaliplatine hebdomadaire). L’idée, très pragmatique, était que l’intensification, à la fois de la radiothérapie et de la chimiothérapie pourrait permettre d’augmenter le taux de stérilisation de la pièce opératoire et]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/actualisation-des-resultats-de-letude-accord12prodige-2-suivi-a-3-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une belle session avec enfin un scoop !</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/une-belle-session-avec-enfin-un-scoop/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/une-belle-session-avec-enfin-un-scoop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[21 janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Web-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/une-belle-session-avec-enfin-un-scoop/</guid>
		<description><![CDATA[Michel Ducreux ASCO GI 2012 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/une-belle-session-avec-enfin-un-scoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColoPrint – ou comment être plus précis dans l’indication de la chimiothérapie adjuvante pour les cancers du côlon stade II.</title>
		<link>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/coloprint-ou-comment-etre-plus-precis-dans-lindication-de-la-chimiotherapie-adjuvante-pour-les-cancers-du-colon-stade-ii/</link>
		<comments>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/coloprint-ou-comment-etre-plus-precis-dans-lindication-de-la-chimiotherapie-adjuvante-pour-les-cancers-du-colon-stade-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PubliClin</dc:creator>
				<category><![CDATA[21 janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/coloprint-ou-comment-etre-plus-precis-dans-lindication-de-la-chimiotherapie-adjuvante-pour-les-cancers-du-colon-stade-ii/</guid>
		<description><![CDATA[ColoPrint est une signature de 18 gènes pouvant prédire pour les cancers coliques stade II opérés le risque de récidive (Salazar et al, J Clin Oncol 2011). Au total, 320 tumeurs stade II ont été analysées.  A partir de ColoPrint, deux tiers des patients (209)  ont été classés à faible risque de récidive avec une]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publiclin.com/index.php/2012/01/coloprint-ou-comment-etre-plus-precis-dans-lindication-de-la-chimiotherapie-adjuvante-pour-les-cancers-du-colon-stade-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

